当社はRational(ラショナル)社 正規代理店です。
カネ中商店はRational社(本社:ドイツ)の正規代理店です。製品の販売、レンタル、修理メンテナンスなどを行っております。
導入をお考えのお客様向けにショールームで実演もできます。
また、定期的にスチコンを使った調理セミナーも行っております。
お気軽にお問い合わせください。
カネ中商店はRational社(本社:ドイツ)の正規代理店です。製品の販売、レンタル、修理メンテナンスなどを行っております。
導入をお考えのお客様向けにショールームで実演もできます。
また、定期的にスチコンを使った調理セミナーも行っております。
お気軽にお問い合わせください。
ドイツ ラショナル社製のスチームコンベクションオーブンは
世界シェア50%以上を誇ります。
スチームコンベクションオーブン(スチコン)は
スチーム(水蒸気)と熱風の組み合わせにより
“蒸す・炊く・茹でる・焼く・煮る・揚げる・炒める”といった
加熱調理の約8割をたった1台でこなせます。
世界トップシェアのクオリティをあなたの手の中に。
RATIONALスチコン
体験・実演会を開催して
おります
実際の製品を見て、触って、
味わってみてください
iCombi Proは世界初のインテリジェンスシステムを搭載したスチコンです。
「調理品を選んで、投入して、完成」、誰が操作するかは関係なく、最高の仕上がりを実現します。
最適な温度、湿度、風量を設定、修正する必要はありません。
必要なのは、ご希望の仕上がりの入力だけです。レア、ミディアム、ウエルダン、または強い焼き色、薄い焼き色、カリッとした皮目。これを機械が自動で行います。
容量 | 6 x 2/3 GN |
---|---|
目安となる食数 | 20-80 |
庫内ラック | 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 655 mm |
深さ | 555 mm |
高さ | 567 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 40 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 67 kg |
---|---|
最大消費電力 | 5.3 kW |
遮断電流値 | 3 x 20 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 6 x 1/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 30-100 |
庫内ラック | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 847 mm |
深さ | 842 mm |
高さ | 782 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 150-600 kPa また は 0.15-0.6 Mpa |
重量 | 99 kg |
---|---|
最大消費電力 | 10.1 kW |
遮断電流値 | 3 x 30 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 117 kg |
---|---|
最大消費電力 | 0.6 kW |
遮断電流値 | 1 x 15 A |
電源 | 単相 100V 50/60 Hz |
ガス接続 | R 3/4“ |
最大ガス消費量 | 13.6 kW/13.4 kW/ 14.4 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 6 x 2/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 60-160 |
庫内ラック | 2/1, 1/1 GN |
幅 | 1,069 mm |
深さ | 1,042 mm |
高さ | 782 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 150-600 kPa また は 0.15-0.6 Mpa |
重量 | 151 kg |
---|---|
最大消費電力 | 20.7 kW |
遮断電流値 | 3 x 75 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 144 kg |
---|---|
最大消費電力 | 0.9 kW |
遮断電流値 | 2 x 15 A |
電源 | 単相 200 V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 30.0 kW/28.9 kW/ 31.0 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 10 x 1/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 80-150 |
庫内ラック | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 847 mm |
深さ | 776 mm |
高さ | 1,042 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 150-600 kPa また は 0.15-0.6 Mpa |
重量 | 135 kg |
---|---|
最大消費電力 | 17.2 kW |
遮断電流値 | 3 x 60 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 155 kg |
---|---|
最大消費電力 | 0.9 kW |
遮断電流値 | 1 x 15 kW |
電源 | 単相 100V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 23.3 kW/22.7 kW/ 24.4 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 10 x 2/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 150-300 |
庫内ラック | 2/1, 1/1 GN |
幅 | 1,072 mm |
深さ | 1,042 mm |
高さ | 1,014 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 150-600 kPa また は 0.15-0.6 Mpa |
重量 | 185 kg |
---|---|
最大消費電力 | 34 kW |
遮断電流値 | 3 x 125 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 192 kg |
---|---|
最大消費電力 | 1.5 kW |
遮断電流値 | 2 x 15 A |
電源 | 単相 200V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 48.5 kW/46.5 kW/ 50.0 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 20 x 1/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 150-300 |
庫内ラック | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 877 mm |
深さ | 913 mm |
高さ | 1,807 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 268 kg |
---|---|
最大消費電力 | 34.3 kW |
遮断電流値 | 3 x 125 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 284 kg |
---|---|
最大消費電力 | 1.3 kW |
遮断電流値 | 1 x 15 A |
電源 | 単相 100V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 46.6 kW/45.4 kW/ 48.8 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 20 x 2/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 300-500 |
庫内ラック | 2/1, 1/1 GN |
幅 | 1,082 mm |
深さ | 1,117 mm |
高さ | 1,807 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 351 kg |
---|---|
最大消費電力 | 62.3 kW |
遮断電流値 | 3 x 200 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 379 kg |
---|---|
最大消費電力 | 2.2 kW |
遮断電流値 | 2 x 15 A |
電源 | 単相 200V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 97.0 kW/92.8 kW/ 99.8 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
iCombi Classicは、手動で操作できるクラシックなコンビ・スチーマー。あらゆる点において精確に作業を行います。
庫内環境を正確に制御でき、温度、湿度、ファンスピード、調理時間を料理人の求める設定どおりに実現します。
料理人が求める品質や仕上がり(たとえばカリッとした歯ごたえ、柔らかくてしたたるようなジューシーさ、食欲を誘う香り、鮮やかな色味、ビタミンやミネラルなどの栄養素とともに閉じ込める旨みなど)を求めたとおりに実現させることができるのです。
容量 | 6 x 2/3 GN |
---|---|
目安となる食数 | 20-80 |
庫内ラック | 1/2、2/3、1/3、2/8 GN |
幅 | 655 mm |
深さ | 555 mm |
高さ | 567 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 40 |
水圧 | 1.0-6.0bar |
重量 | 62 kg |
---|---|
最大消費電力 | 5.3 kW |
遮断電流値 | 3 x 20 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 6 x 1/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 30-100 |
庫内ラック | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 850 mm |
深さ | 842 mm |
高さ | 754 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 93 kg |
---|---|
最大消費電力 | 10.8 kW |
遮断電流値 | 3 x 30 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 101 kg |
---|---|
最大消費電力 | 0.6 kW |
遮断電流値 | 1 x 15 A |
電源 | 単相 100V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 13.6 kW/13.4 kW/ 14.4 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 6 x 2/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 60-160 |
庫内ラック | 2/1, 1/1 GN |
幅 | 1,072 mm |
深さ | 1,042 mm |
高さ | 754 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 131 kg |
---|---|
最大消費電力 | 22.4 kW |
遮断電流値 | 3 x 75 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 128 kg |
---|---|
最大消費電力 | 0.9 kW |
遮断電流値 | 2 x 15 A |
電源 | 単相 200V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 30.0 kW/28.9 kW/ 31.0 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 10 x 1/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 80-150 |
庫内ラック | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 850 mm |
深さ | 842 mm |
高さ | 1,014 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 121 kg |
---|---|
最大消費電力 | 18.9 kW |
遮断電流値 | 3 x 60 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 139 kg |
---|---|
最大消費電力 | 0.9 kW |
遮断電流値 | 1 x 15 A |
電源 | 単相 100V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 23.3 kW/22.7 kW/ 24.4 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 10 x 2/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 150-300 |
庫内ラック | 2/1, 1/1 GN |
幅 | 1,072 mm |
深さ | 1,042 mm |
高さ | 1,014 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 160 kg |
---|---|
最大消費電力 | 37.4 kW |
遮断電流値 | 3 x 125 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 184 kg |
---|---|
最大消費電力 | 1.5 kW |
遮断電流値 | 2 x 15 A |
電源 | 単相 200V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 48.5 kW/46.5 kW/ 50.0 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 20 x 1/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 150-300 |
庫内ラック | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
幅 | 879 mm |
深さ | 791 mm |
高さ | 1,782 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 150-600 kPa また は 0.15-0.6 Mpa |
重量 | 231 kg |
---|---|
最大消費電力 | 37.2 kW |
遮断電流値 | 3 x 125 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 276 kg |
---|---|
最大消費電力 | 1.3 kW |
遮断電流値 | 1 x 15 A |
電源 | 単相 100V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 46.6 kW/45.4 kW/ 48.8 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る
容量 | 20 x 2/1 GN |
---|---|
目安となる食数 | 300-500 |
庫内ラック | 2/1, 1/1 GN |
幅 | 1,082 mm |
深さ | 1,117 mm |
高さ | 1,807 mm |
給水接続 | R 3/4“ |
排水接続 | DN 50 |
水圧 | 1.0-6.0 bar |
重量 | 304 kg |
---|---|
最大消費電力 | 67.9 kW |
遮断電流値 | 3 x 200 A |
電源 | 3相 200 V 50/60 Hz |
消費電力 |
|
重量 | 371 kg |
---|---|
ドラフトディバーター込みの高さ | 2,087 mm |
最大消費電力 | 2.2 kW |
遮断電流値 | 2 x 15 A |
電源 | 単相 200V 50/60 Hz |
ガス接続 | 3/4“ IG |
最大ガス消費量 | 97.0 kW/92.8 kW/ 99.8 kW |
ガス消費量 |
|
詳細スペックを閉じる見る